Saga Frontier 敌人资料(兽系)
2004-08-06 09:29 | 道具房工匠
LV 1
ロッキー | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 10 | 11 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
しっぽ ねこだまし ぽんぽこ 毛缮い | 伤药 毛皮 | しっぽ ねこだまし ぽんぽこ 毛缮い | 唯一可吸收ねこだまし的对象,游戏初期应及早吸收 |
LV 2
ヘッジホグ | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335 | 15 | 17 | 11 | 16 | 7 | 24 | 14 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
爪 针 しっぽ 体当たり 超音波 逃走 | マヒ针 牙のお守り 魔兽の革 | 针 しっぽ 体当たり 超音波 |
LV 3
バーゲスト | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 | 25 | 22 | 14 | 24 | 11 | 33 | 31 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
牙 突进 ダガージョウ 毛缮い スカッシュ | 牙のお守り 毛皮 | 暗阁 | 牙 突进 ダガージョウ スカッシュ |
LV 4
モンキーライダー | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495 | 29 | 39 | 6 | 34 | 23 | 34 | 28 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
キック サミング 催眠 暴走 マヒ凝视 | ラッキーコイン ヨーク绵の帽子 | 凝视 | 催眠 キック 暴走 マヒ凝视 | 妖魔凭依CHA以外之能力+10 |
LV 5
ヘルハウンド | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
833 | 46 | 40 | 22 | 37 | 24 | 26 | 22 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
牙 火炎 放射火炎 | 红炎石 炎兽の革 | 炎热 | 火炎 放射火炎 |
LV 6
マンティコア | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1213 | 64 | 41 | 31 | 48 | 20 | 48 | 29 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
爪 牙 针 恶臭 マヒ凝视 ダガージョウ | マヒ针 精灵银のピアス 魔兽の革 | 针 恶臭 ビートルジュース スクリーム |
LV 7
ユニコーン | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3367 | 46 | 61 | 70 | 45 | 49 | 35 | 71 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
キック 角 魅了凝视 突进 逃走 エナジーチェーン スターライトヒール | ユニコーンの涙 マジックハット | 水 音波 凝视 | 角 マジカルヒール 暴走 生命の雨 | 战斗次数100回以上,在クーロン妖魔诊所附近的下水道时有混在玄龙出现,或自然洞窟前,小妖精招唤出的固定的兽系。 |
LV 8
ブッチ | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1638 | 51 | 63 | 44 | 62 | 37 | 48 | 44 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
爪 针 ねこだまし スポイル 怒りの铁拳 スカッシュ | アンラッキーコイン 魔兽の革 | スポイル 怒りの铁拳 スカッシュ 毛缮い |
LV 9
キマイラ | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5081 | 75 | 64 | 48 | 67 | 46 | 73 | 57 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
牙 强打 高温ガス ふみつけ ファングクラッシュ スクリーム | 牙のお守り 魔兽の革 ベヒーモス | 热 | ファングクラッシュ 强打 ふみつけ 高温ガス | 终盘时在生命科学研究所固定出现 |
上位
ストレイシープ | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 46 | 38 | 16 | 12 | 28 | 44 | 64 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
翼 突进 ねこだまし スポイル ララバイ 体当たり 暴走 | 毛皮 シルバースプレッド キットンソックス | 翼 スポイル ララバイ 体当たり | 可在时间妖魔的空间固定遇到 |
マスキャット | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
463 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 10 | 11 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
しっぽ ねこだまし ぽんぽこ | ラッキーコイン レーザースコープ ダンサーシューズ | レッド和エミリア篇,シンロウ王国的“蒙面武斗会”1回战随机出现之敌 |
ティディ | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000 | 16 | 31 | 12 | 22 | 13 | 16 | 21 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
针 ねこだまし ぽんぽこ 体当たり | コットン之初期种族,クーン篇的最终boss招唤出之敌。 |
巨兽 | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000 | 78 | 18 | 8 | 24 | 16 | 32 | 48 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
岩石 尾击 ぽんぽこ ふみつけ 地震 | 毛皮 ベヒーモス | 即死无效 | 岩石 ぽんぽこ ふみつけ 地震 | クーン和エミリア篇,在バカラ赌城驻车场的地下洞窟,最深部之空洞的boss。 |
麒麟 | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11392 | 52 | 71 | 90 | 48 | 70 | 41 | 82 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
ヴェイパーブラスト ライトシフト ヴォーテクス リバースグラビティ 突进 圣歌 麒麟の歌 ミステリータップ | 飞天の铠 精灵银の铠 强化装甲 | 浮游系 水无效 音波无效 全异常无效 | 光合成 | 限blue(ブルー)篇 |
ミノタウロス | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8000 | 76 | 52 | 16 | 38 | 18 | 52 | 38 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
ダブルアクス 强酸 ふみつけ 地响き 怒りの铁拳 | 最高伤药 力带 | ダブルアクス 地响き 怒りの铁拳 强打 | 时间妖魔的空间可遇到固定“兽系”之敌,HP随着战斗次数而增加。 |
R.A.B.I | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
牙 魅了凝视 | 7主角通关后,在开发二部与某npc对话可遇见,作用不大之敌。 |